Priser
Her på siden kan du få overblik over de forskellige ordninger og priser inden for affaldsområdet.
Den samlede pris for affaldshåndtering er blevet dyrere for den enkelte husstand, idet vi får hentet vores genanvendelige affald og miljøkasser derhjemme. Det skyldes, at der er udgifter til indkøb og vedligehold af beholdere, tømning og behandling, negative afsætningspriser, logistik, information og administration.
Affaldshåndteringen i kommunen hviler i sig selv. Det betyder, at vi som brugere kun betaler for det, som driften og administrationen af affaldsordningerne faktisk koster.
På din ejendomsskattebillet er gebyrerne for affaldsordningerne opgjort hver for sig:
- et gebyr for tømning af beholder til mad- og restaffald.
- et gebyr for tømning af beholder til genanvendeligt affald.
- et gebyr for tømning af miljøkasse til farligt affald.
- et gebyr for benyttelse af genbrugsplads.
Alle husstande er forpligtede til at betale affaldsgebyrerne.
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
Genbrugspladsgebyr årligt. | 1.046 |
240 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år. | 1.037 |
240 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 914 |
360 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år. | 1.196 |
360 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 1.036 |
400 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år. | 1.326 |
Ekstra sæk til restaffald, pr. stk. | 30 |
Ekstra tømning af mad/rest-container, pr. stk. | 262 |
Ekstra tømning af pap/papir og metal/plast/kartoner container pr. stk. | 73 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Vær opmærksom på, at der ikke er en 400 l beholder til pap/papir og metal/plast/kartoner.
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
Genbrugspladsgebyr årligt. | 1.046 |
240 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år. | 1.335 |
240 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år. | 1.769 |
240 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 914 |
360 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år. | 1.659 |
360 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år. | 2.200 |
360 l pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 1.036 |
Ekstra sæk til restaffald, pr. stk. | 30 |
Ekstra tømning af mad/rest-container, pr. stk. | 262 |
Ekstra tømning af pap/papir og metal/plast/kartoner container pr. stk. | 73 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
240 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år (inkl. moms) | 1.120 |
360 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år (inkl. moms) | 1.292 |
400 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år (inkl. moms) | 1.432 |
600 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år (inkl. moms) | 1.907 |
Ekstra sæk til enten madaffald eller restaffald, pr. stk. (eks. moms) | 30 |
Ekstra tømning af container, pr. stk. (inkl. moms) | 262 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. (eks. moms) | 35 |
Big bag-ordning for eternitplader, pr, stk. (inkl. moms) | 1.513 |
Virksomheder kan frit vælge, om de vil være med i den kommunale mad- og restaffaldsordning, eller om de vil lave en aftale med en privat renovatør.
Boligblokke med affalds-ø:
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
Genbrugspladsgebyr pr. bolig pr. år. | 1.046 |
400 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år | 1.326 |
400 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år | 2.403 |
660 l mad/rest container, 26 tømninger pr. år | 1.765 |
660 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år | 3.287 |
660 l. pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 1.331 |
Ekstra sæk til restaffald, pr. stk. | 30 |
Ekstra tømning af mad/rest-container, pr. stk. | 262 |
Ekstra tømning af pap/papir og metal/plast/kartoner-container pr. stk. | 73 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Vær opmærksom på, at der ikke er en 400 l beholder til pap/papir og metal/plast/kartoner.
Ferielejligheder med affalds-ø:
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
Genbrugspladsgebyr pr. bolig pr. år | 1.046 |
240 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år | 1.335 |
240 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år | 1.769 |
360 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år | 1.659 |
360 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år | 2.200 |
400 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år | 2.403 |
660 l mad/rest container, 38 tømninger pr. år | 2.468 |
660 l mad/rest container, 52 tømninger pr. år | 3.287 |
660 l. pap/papir og metal/plast/kartoner, 17 tømninger pr. år. | 1.331 |
Ekstra sæk til restaffald, pr. stk. | 30 |
Ekstra tømning af mad/rest-container, pr. stk. | 262 |
Ekstra tømning af pap/papir og metal/plast/kartoner container pr. stk. | 73 |
Ekstra indendørs madaffaldsposer, pr. sæt med 200 stk. | 35 |
Vær opmærksom på, at fælles affaldsløsninger afregnes over ejendomsskattebilletten på den matrikel, hvor affaldsløsningen er placeret.
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
Genbrugspladsgebyr pr. bolig pr. år. | 1.046 |
Produkt
| Pris (kr) |
---|---|
Madaffald, 26 tømninger pr. år. | 8.093 |
Restaffald, 26 tømninger pr. år. | 10.222 |
Madaffald, 38 tømninger pr. år - specielt for ferielejligheder. | 11.828 |
Restaffald, 38 tømninger pr. år - specielt for ferielejligheder. | 14.887 |
Madaffald, 52 tømninger pr. år. | 16.185 |
Restaffald, 52 tømninger pr. år. | 20.329 |
Ekstra tømning af madaffald, pr. tømning. | 623 |
Ekstra tømning af restaffald, pr. tømning. | 778 |
Behandlingsafgift for madaffald pr. ton. | 375 |
Behandlingsafgift for restaffald pr. ton. | 806 |
Der betales et gebyr aconto for behandlingsafgiften for restaffald og madaffald. Det opgøres en gang årligt pr. 31. december.
Produkt | Pris (kr) |
---|---|
12 tømninger pr. år. | 6.285 |
26 tømninger pr. år. | 13.618 |
52 tømninger pr. år. | 27.235 |
Behovstømning, pr. tømning. | 786 |
Ekstra tømning, pr. tømning. | 1.048 |
Behandlingsafgiften for de genanvendelige materialer betales gennem genbrugspladsgebyret.

Spørgsmål til din dagrenovation mv.
6950 Ringkøbing

Spørgsmål om takster og byggeaffald mv.
6950 Ringkøbing